САМЫЙ-САМЫЙ КАРТЕЖНИК
Рекорд клана: Король мира (июнь 2012) - 654 победы
САМЫЙ-САМЫЙ ВОР
Рекорд клана: The_Trooper (июнь 2012) - 251 победа
САМЫЙ-САМЫЙ НАЁМНИК
Рекорд клана: _косячок_ (январь 2012) - 275 побед
САМЫЙ-САМЫЙ ТАКТИК
Рекорд клана: dwango (март 2012) - 145,3 умки
Рекорд клана: Король мира (июнь 2012) - 654 победы
Месяц | 1-е место | 2-е место | 3-е место | |||
Герой | Победы | Герой | Победы | Герой | Победы | |
Июль 2010 | _Серый_ | 259 | catafalque | 174 | ВАДЮК | 110 |
Август 2010 | catafalque | 164 | _Серый_ | 151 | The_Trooper | 111 |
Сентябрь 2010 | catafalque | 151 | ArtiomS | 134 | nekrkrut | 100 |
Октябрь 2010 | ArtiomS | 182 | fartov1y | 139 | _Серый_ | 66 |
Ноябрь 2010 | gillmar | 226 | _Серый_ | 182 | catafalque | 112 |
Декабрь 2010 | gillmar | 216 | ArtiomS | 197 | catafalque | 156 |
Январь 2011 | _Серый_ | 275 | catafalque | 228 | gillmar | 191 |
Февраль 2011 | The_Trooper | 217 | Тигрон | 197 | _Серый_ | 186 |
Март 2011 | тетушкаООО | 215 | ma84so | 198 | The_Trooper | 195 |
Апрель 2011 | VadimViy | 236 | тетушкаООО | 197 | Бах_с_булавой | 183 |
Май 2011 | XuMuKkk | 242 | VadimViy | 228 | mov-81 | 184 |
Июнь 2011 | тетушкаООО | 315 | Plator | 184 | XuMuKkk | 137 |
Июль 2011 | тетушкаООО | 142 | ma84so | 118 | _МАГистр | 115 |
Август 2011 | Bacillol | 298 | VadimViy | 174 | _МАГистр | 167 |
Сентябрь 2011 | Doram | 292 | тетушкаООО | 230 | VadimViy | 156 |
Октябрь 2011 | тетушкаООО | 319 | XuMuKkk | 201 | Бах_с_булавой | 154 |
Ноябрь 2011 | Бах_с_булавой | 162 | Djudai | 129 | xzmikaxz | 99 |
Декабрь 2011 | 30Katy | 95 | Бах_с_булавой | 85 | Хурум-Бурум | 80 |
Январь 2012 | Тигрон | 119 | Пью | 110 | Хурум-Бурум | 93 |
Февраль 2012 | priwet-wsrm | 237 | XuMuKkk | 183 | Бах_с_булавой | 166 |
Март 2012 | XuMuKkk | 252 | priwet-wsrm | 200 | Di1ik | 167 |
Апрель 2012 | Di1ik | 342 | The_Trooper | 120 | priwet-wsrm | 76 |
Май 2012 | Король мира | 365 | XuMuKkk | 273 | Redfill | 209 |
Июнь 2012 | Король мира | 654 | XuMuKkk | 193 | Серей | 158 |
Июль 2012 | Король мира | 558 | Серей | 197 | XuMuKkk | 175 |
Август 2012 | XuMuKKk | 366 | Король мира | 203 | VadimViy | 169 |
Сентябрь 2012 | Король мира | 216 | Di1ik | 203 | XuMuKkk | 139 |
Октябрь 2012 | Di1ik | 317 | VadimViy | 170 | Ашурбанипал | 139 |
Ноябрь 2012 | VadimViy | 401 | Ашурбанипал | 282 | XuMuKkk | 246 |
САМЫЙ-САМЫЙ ВОР
Рекорд клана: The_Trooper (июнь 2012) - 251 победа
Месяц | 1-е место | 2-е место | 3-е место | |||
Герой | Победы | Герой | Победы | Герой | Победы | |
Январь 2010 | VadimViy | 167 | Unholy_power | 132 | Chris_Sabin13 | 119 |
Февраль 2010 | Alazida | 195 | VadimViy | 108 | GoJIoDraNeC | 104 |
Март 2010 | VadimViy | 112 | VicHensley | 95 | Alien-ua, Unholy_power | 59 |
Апрель 2010 | Ruslan365 | 112 | VadimViy | 111 | Тигрон | 94 |
Май 2010 | VadimViy | 144 | mutomba | 74 | Alazida | 63 |
Июнь 2010 | Тигрон | 103 | MARSANIN | 83 | Женя-1200 | 52 |
Июль 2010 | Женя-1200 | 139 | Криск | 105 | VadimViy | 98 |
Август 2010 | RusRick | 143 | VadimViy | 134 | Женя-1200 | 118 |
Сентябрь 2010 | VadimViy | 130 | todesh | 113 | Женя-1200 | 100 |
Октябрь 2010 | Женя-1200 | 230 | ihor777 | 127 | mutomba | 120 |
Ноябрь 2010 | gillmar | 194 | Кае | 168 | Alien-ua | 150 |
Декабрь 2010 | Unholy_power | 247 | VadimViy | 173 | RusRick | 171 |
Январь 2011 | Женя-1200 | 163 | Огонь-баба | 151 | PROROK_RUS | 138 |
Февраль 2011 | mov-81 | 121 | Женя-1200 | 113 | Огонь-баба | 108 |
Март 2011 | Azazelix | 130 | Talossan | 126 | Огонь-баба | 103 |
Апрель 2011 | VAZ_1985 | 139 | ihor777 | 96 | Ignian, Svinger | 94 |
Май 2011 | VadimViy | 123 | Damnedskills | 117 | Женя-1200 | 113 |
Июнь 2011 | Женя-1200 | 190 | ma84so | 167 | Damnedskills | 134 |
Июль 2011 | Женя-1200 | 118 | _МАГистр | 106 | Арагорн96 | 84 |
Август 2011 | ArturGeorge | 153 | Хурум-Бурум | 99 | bax8425 | 85 |
Сентябрь 2011 | tatjanaserg | 98 | Женя-1200 | 89 | VicHensley | 84 |
Октябрь 2011 | Женя-1200 | 123 | _Ru_ | 98 | tatjanaserg | 92 |
Ноябрь 2011 | VadimViy | 135 | Di1ik | 133 | tatjanaserg | 123 |
Декабрь 2011 | ma84so | 212 | XuMuKkk | 100 | _Ru_ | 84 |
Январь 2012 | Plator | 147 | Dworak | 72 | _Ru_ | 70 |
Февраль 2012 | _Ru_ | 136 | Bertuzzi | 124 | --SAV-- | 92 |
Март 2012 | Mynameispasta | 210 | _Ru_ | 205 | Taufon | 114 |
Апрель 2012 | Mr_Krok | 95 | Bertuzzi | 63 | Di1ik | 54 |
Май 2012 | Серж974 | 205 | VicHensley | 129 | 36волк36 | 109 |
Июнь 2012 | The_Trooper | 251 | _FELIXX_, Серж974 | 154 | - | - |
Июль 2012 | Король мира | 190 | Gariy | 170 | _Ru_ | 167 |
Август 2012 | -Визунчик- | 213 | EnigMAG | 170 | TreeRide | 138 |
Сентябрь 2012 | --SAV-- | 171 | tatjanaserg | 135 | Me_Krok | 119 |
Октябрь 2012 | Гатичный_МышЪ | 225 | Lamer-UA | 209 | МандаринКо | 194 |
Ноябрь 2012 | Громопук | 245 | Immelstomn | 213 | Lamer-UA | 185 |
САМЫЙ-САМЫЙ НАЁМНИК
Рекорд клана: _косячок_ (январь 2012) - 275 побед
Месяц | 1-е место | 2-е место | 3-е место | |||
Герой | Победы | Герой | Победы | Герой | Победы | |
Январь 2010 | mov-81 | 186 | VicHensley | 155 | sssergo | 154 |
Февраль 2010 | todesh | 134 | mov-81 | 124 | -1аракан1- | 124 |
Март 2010 | Alazida | 214 | hunter21 | 123 | Тигрон | 119 |
Апрель 2010 | Огонь-баба | 142 | Alazida | 136 | Orca-ua | 129 |
Май 2010 | VicHensley | 121 | Тигрон | 114 | OLEG130473 | 101 |
Июнь 2010 | Тигрон | 81 | Igoreshkoff | 79 | ВАДЮК | 73 |
Июль 2010 | Кае | 167 | Damnedskills | 117 | nekrkrut | 115 |
Август 2010 | Кае | 135 | The_Trooper | 131 | VicHensley | 116 |
Сентябрь 2010 | The_Trooper | 141 | noldar | 121 | nekrkrut | 107 |
Октябрь 2010 | VAZ_1985 | 130 | Lomba | 116 | Igoreshkoff | 93 |
Ноябрь 2010 | ZOOROO | 106 | mov-81 | 92 | Gariy | 76 |
Декабрь 2010 | ящьи | 199 | todesh | 126 | PROROK_RUS | 114 |
Январь 2011 | ЕльфТ | 162 | PROROK_RUS | 156 | ящьи | 132 |
Февраль 2011 | ящьи | 176 | ЕльфТ | 154 | Тигрон | 122 |
Март 2011 | ЕльфТ | 226 | Тигрон | 140 | Svinger | 91 |
Апрель 2011 | Di1ik | 164 | Тигрон | 139 | ЕльфТ | 124 |
Май 2011 | Тигрон | 138 | Bacillol | 137 | Azazelix | 95 |
Июнь 2011 | ma84so | 97 | Bacillol | 90 | Хурум-Бурум | 79 |
Июль 2011 | Арагорн96 | 183 | Igoreshkoff | 88 | pain27 | 66 |
Август 2011 | dmv13 | 135 | Djudai | 96 | Blu_Moon | 92 |
Сентябрь 2011 | tatjanaserg | 95 | -некрос | 91 | -Shved- | 79 |
Октябрь 2011 | Romka1985, priwet-wsrm | 103 | - | - | Gariy | 91 |
Ноябрь 2011 | Taufon | 132 | Джек_Денилс | 130 | ArturGeorge | 122 |
Декабрь 2011 | ma84so | 124 | dwango | 122 | pain27 | 116 |
Январь 2012 | _косячок_ | 275 | СмуСмумбрик | 198 | -_-Den-kent-_- | 184 |
Февраль 2012 | КнязьТени | 203 | --SAV-- | 171 | Bacillol | 162 |
Март 2012 | КнязьТени | 155 | Окошко | 142 | TreeRide | 140 |
Апрель 2012 | geroi-rb | 80 | Igoreshkoff | 65 | SalixM | 60 |
Май 2012 | Garamant | 182 | Lamer-UA, Immelstomn | 101 | - | - |
Июнь 2012 | The_Trooper | 207 | Strag09 | 121 | Тигрон | 118 |
Июль 2012 | EnigMAG | 222 | -Визунчик- | 123 | Qriffon_killer | 116 |
Август 2012 | EddyTheWitcher | 115 | Vad7 | 112 | o_O1 | 101 |
Сентябрь 2012 | Lamer-UA | 145 | shrimagik | 114 | --SAV-- | 101 |
Октябрь 2012 | Garamant | 102 | Беркут82 | 100 | SalixM | 84 |
Ноябрь 2012 | Токсидермист | 239 | SalixM | 152 | Armagidon81 | 123 |
САМЫЙ-САМЫЙ ТАКТИК
Рекорд клана: dwango (март 2012) - 145,3 умки
Месяц | 1-е место | 2-е место | 3-е место | |||
Герой | Умка | Герой | Умка | Герой | Умка | |
Ноябрь 2010 | Гари_Олбрайт-87 | 78,1 | vetal111 | 47,7 | nekrkrut | 45,2 |
Декабрь 2010 | Гари_Олбрайт-87 | 74,3 | гарви1 | 62,4 | ящьи | 39,0 |
Январь 2011 | гарви1 | 70,8 | Dilik | 44,4 | VAZ_1985 | 20,3 |
Февраль 2011 | Dilik | 75,1 | XuMuKkk | 47,2 | Гари_Олбрайт-87 | 26,0 |
Март 2011 | Dilik | 47,8 | XuMuKkk | 35,3 | гарви1 | 33,6 |
Апрель 2011 | гарви1 | 70,2 | PROROK_RUS | 39,0 | Di1ik | 35,1 |
Май 2011 | Di1ik | 61,2 | N1trik | 34,9 | ihor777 | 24,2 |
Июнь 2011 | Di1ik | 79,5 | vetal111 | 57,5 | Nitrik | 32,2 |
Июль 2011 | vetal111 | 87,4 | ihor777 | 43,8 | Tayger | 36,6 |
Август 2011 | ihor777 | 53,6 | Di1ik | 47,1 | VAZ_1985 | 46,9 |
Сентябрь 2011 | XuMuKkk | 35,6 | гарви1 | 34,9 | ihor777 | 24,7 |
Октябрь 2011 | Опухло | 45,9 | достали | 36,3 | Di1ik | 35,0 |
Ноябрь 2011 | XuMuKkk | 43,8 | samwe | 32,8 | LEPREKONI | 22,1 |
Декабрь 2011 | Di1ik | 47,4 | XuMuKkk | 43,2 | Гари_Олбрайт-87 | 28,0 |
Январь 2012 | Di1ik | 123,0 | dwango | 42,6 | Bertuzzi | 41,4 |
Февраль 2012 | Di1ik | 97,3 | Foenstein | 53,5 | dwango | 33,6 |
Март 2012 | dwango | 145,3 | Di1ik | 96,4 | Апостол | 89,7 |
Апрель 2012 | Di1ik | 42,6 | Foenstein | 14,4 | Immelstomn | 13,0 |
Май 2012 | Di1ik | 45,2 | Плохой-хороший | 41,5 | Immelstomn | 33,0 |
Июнь 2012 | _My-My_Killer_ | 50,7 | Плохой-хороший | 47,8 | Immelstomn | 37,6 |
Июль 2012 | Серей | 52,9 | Плохой-хороший | 24,6 | --SAV-- | 23,9 |
Август 2012 | фараончикус | 51,9 | Серей | 38,0 | Negum | 29,0 |
Сентябрь 2012 | Lamer-UA | 62,8 | Immelstomn | 40,7 | temnbIY | 39,6 |
Октябрь 2012 | _My-My_Killer_ | 45,2 | МандаринКо | 42,5 | Серей | 36,0 |
Ноябрь 2012 | МандаринКо | 108,4 | ex-or | 61,8 | W_Rooney | 55,8 |
Вернуться на главную